Here is statistics for the test so far.
Personality type | Count | Percent |
---|---|---|
INFJ | 2291 | 20.1 |
INTJ | 1914 | 16.8 |
INFP | 1421 | 12.4 |
INTP | 1077 | 9.4 |
ENTP | 1037 | 9.1 |
ENFP | 896 | 7.8 |
ENTJ | 719 | 6.3 |
ISTJ | 501 | 4.4 |
ENFJ | 485 | 4.2 |
ISFJ | 286 | 2.5 |
ESTP | 214 | 1.9 |
ESTJ | 197 | 1.7 |
ISTP | 147 | 1.3 |
ISFP | 92 | 0.8 |
ESFP | 72 | 0.6 |
ESFJ | 65 | 0.6 |
A total of 16 distinct test results.
Total of 11416 test results.